top of page
安心の3ヶ月保証
即日対面修理
最短40分
iPhone / iPad のバッテリー交換と修理だけじゃない!
スマホ職人があなたのスマホライフをサポートします。
お問合せ
サービス一覧
ガラスコーティング
iPhone修理料金
iPhone修理
バッテリー交換 | 修理料金 |
---|---|
iPhone 5 | ¥お問合せ |
iPhone 5c | ¥5,410 |
iPhone 5s | ¥5,410 |
iPhone 6 | ¥5,640 |
iPhone 6 Plus | ¥5,740 |
iPhone 6s | ¥5,640 |
iPhone 6s plus | ¥5,740 |
iPhone SE(第1世代) | ¥5,610 |
iPhone 7 | ¥5,680 |
iPhone 7 Plus | ¥5,880 |
iPhone 8 | ¥5,680 |
iPhone 8 Plus | ¥5,880 |
iPhone X | ¥6,250 |
iPhone XS | ¥6,520 |
iPhone XS Max | ¥6,380 |
iPhone XR | ¥6,050 |
iPhone 11 | ¥6,350 |
iPhone 11 Pro | ¥7,260 |
iPhone 11 Pro Max | ¥7,360 |
iPhone SE(第2世代) | ¥5,780 |
iPhone 12 mini | ¥8,740 |
iPhone 12 | ¥8,840 |
iPhone 12 Pro | ¥8,840 |
iPhone 12 Pro Max | ¥10,420 |
iPhone 13 mini | ¥お問合せ |
iPhone 13 | ¥お問合せ |
iPhone 13 Pro | ¥お問合せ |
iPhone 13 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone SE(第3世代) | ¥お問合せ |
画面(ガラス/液晶) | 修理料金 |
---|---|
iPhone 5 | ¥お問合せ |
iPhone 5c | ¥お問合せ |
iPhone 5s | ¥6,500 |
iPhone 6 | ¥6,670 |
iPhone 6 Plus | ¥7,090 |
iPhone 6s | ¥7,540 |
iPhone 6s plus | ¥8,330 |
iPhone SE(第1世代) | ¥6,500 |
iPhone 7 | ¥7,540 |
iPhone 7 Plus | ¥8,330 |
iPhone 8 | ¥7,840 |
iPhone 8 Plus | ¥8,430 |
iPhone X | ¥11,790 |
iPhone XS | ¥11,790 |
iPhone XS Max | ¥13,770 |
iPhone XR | ¥13,170 |
iPhone 11 | ¥13,370 |
iPhone 11 Pro | ¥13,570 |
iPhone 11 Pro Max | ¥16,930 |
iPhone SE(第2世代) | ¥7,840 |
iPhone 12 mini | ¥24,640 |
iPhone 12 | ¥16,730 |
iPhone 12 Pro | ¥16,730 |
iPhone 12 Pro Max | ¥28,600 |
iPhone 13 mini | ¥お問合せ |
iPhone 13 | ¥お問合せ |
iPhone 13 Pro | ¥お問合せ |
iPhone 13 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone SE(第3世代) | ¥お問合せ |
充電コネクタ | 修理料金 |
---|---|
iPhone 5 | ¥7,060 |
iPhone 5c | ¥7,060 |
iPhone 5s | ¥7,060 |
iPhone 6 | ¥7,130 |
iPhone 6 Plus | ¥7,180 |
iPhone 6s | ¥7,380 |
iPhone 6s plus | ¥7,600 |
iPhone SE(第1世代) | ¥7,210 |
iPhone 7 | ¥7,380 |
iPhone 7 Plus | ¥8,030 |
iPhone 8 | ¥8,250 |
iPhone 8 Plus | ¥8,250 |
iPhone X | ¥7,810 |
iPhone XS | ¥8,250 |
iPhone XS Max | ¥8,250 |
iPhone XR | ¥7,810 |
iPhone 11 | ¥9,780 |
iPhone 11 Pro | ¥お問合せ |
iPhone 11 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone SE(第2世代) | ¥8,470 |
iPhone 12 mini | ¥- |
iPhone 12 | ¥- |
iPhone 12 Pro | ¥- |
iPhone 12 Pro Max | ¥- |
iPhone 13 mini | ¥お問合せ |
iPhone 13 | ¥お問合せ |
iPhone 13 Pro | ¥お問合せ |
iPhone 13 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone SE(第3世代) | ¥お問合せ |
iPhoneバッテリー
iPhone画面
iPhone充電
カメラ | 修理料金 |
---|---|
iPhone 5 | ¥お問合せ |
iPhone 5c | ¥お問合せ |
iPhone 5s | ¥お問合せ |
iPhone 6 | ¥お問合せ |
iPhone 6 Plus | ¥お問合せ |
iPhone 6s | ¥お問合せ |
iPhone 6s plus | ¥お問合せ |
iPhone SE(第1世代) | ¥お問合せ |
iPhone 7 | ¥お問合せ |
iPhone 7 Plus | ¥お問合せ |
iPhone 8 | ¥お問合せ |
iPhone 8 Plus | ¥お問合せ |
iPhone X | ¥お問合せ |
iPhone XS | ¥お問合せ |
iPhone XS Max | ¥お問合せ |
iPhone XR | ¥お問合せ |
iPhone 11 | ¥お問合せ |
iPhone 11 Pro | ¥お問合せ |
iPhone 11 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone SE(第2世代) | ¥お問合せ |
iPhone 12 mini | ¥- |
iPhone 12 | ¥- |
iPhone 12 Pro | ¥- |
iPhone 12 Pro Max | ¥- |
iPhone 13 mini | ¥- |
iPhone 13 | ¥- |
iPhone 13 Pro | ¥- |
iPhone 13 Pro Max | ¥- |
iPhone SE(第3世代) | ¥- |
iPhone 14 Plus | ¥- |
iPhone 14 | ¥- |
iPhone 14 Pro | ¥- |
iPhone 14 ProMax | ¥- |
iPhone 15 Plus | ¥- |
iPhone 15 | ¥- |
iPhone 15 Pro | ¥- |
iPhone 15 ProMax | ¥- |
イヤスピーカー | 修理料金 |
---|---|
iPhone 5 | ¥6,910 |
iPhone 5c | ¥6,910 |
iPhone 5s | ¥7,060 |
iPhone 6 | ¥7,210 |
iPhone 6 Plus | ¥7,210 |
iPhone 6s | ¥7,380 |
iPhone 6s plus | ¥7,810 |
iPhone SE(第1世代) | ¥7,060 |
iPhone 7 | ¥7,810 |
iPhone 7 Plus | ¥8,030 |
iPhone 8 | ¥8,250 |
iPhone 8 Plus | ¥8,900 |
iPhone X | ¥8,690 |
iPhone XS | ¥8,690 |
iPhone XS Max | ¥8,140 |
iPhone XR | ¥8,030 |
iPhone 11 | ¥9,120 |
iPhone 11 Pro | ¥お問合せ |
iPhone 11 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone SE(第2世代) | ¥お問合せ |
iPhone 12 mini | ¥お問合せ |
iPhone 12 | ¥お問合せ |
iPhone 12 Pro | ¥お問合せ |
iPhone 12 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone 13 mini | ¥- |
iPhone 13 | ¥- |
iPhone 13 Pro | ¥- |
iPhone 13 Pro Max | ¥- |
iPhone SE(第3世代) | ¥- |
iPhone 14 Plus | ¥- |
iPhone 14 | ¥- |
iPhone 14 Pro | ¥- |
iPhone 14 ProMax | ¥- |
iPhone 15 Plus | ¥- |
iPhone 15 | ¥- |
iPhone 15 Pro | ¥- |
iPhone 15 ProMax | ¥- |
スピーカー | 修理料金 |
---|---|
iPhone 5 | ¥お問合せ |
iPhone 5c | ¥お問合せ |
iPhone 5s | ¥お問合せ |
iPhone 6 | ¥お問合せ |
iPhone 6 Plus | ¥お問合せ |
iPhone 6s | ¥お問合せ |
iPhone 6s plus | ¥お問合せ |
iPhone SE(第1世代) | ¥お問合せ |
iPhone 7 | ¥お問合せ |
iPhone 7 Plus | ¥お問合せ |
iPhone 8 | ¥お問合せ |
iPhone 8 Plus | ¥お問合せ |
iPhone X | ¥お問合せ |
iPhone XS | ¥お問合せ |
iPhone XS Max | ¥お問合せ |
iPhone XR | ¥お問合せ |
iPhone 11 | ¥お問合せ |
iPhone 11 Pro | ¥お問合せ |
iPhone 11 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone SE(第2世代) | ¥お問合せ |
iPhone 12 mini | ¥お問合せ |
iPhone 12 | ¥お問合せ |
iPhone 12 Pro | ¥お問合せ |
iPhone 12 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone 13 mini | ¥- |
iPhone 13 | ¥- |
iPhone 13 Pro | ¥- |
iPhone 13 Pro Max | ¥- |
iPhone SE(第3世代) | ¥- |
iPhone 14 Plus | ¥- |
iPhone 14 | ¥- |
iPhone 14 Pro | ¥- |
iPhone 14 ProMax | ¥- |
iPhone 15 Plus | ¥- |
iPhone 15 | ¥- |
iPhone 15 Pro | ¥- |
iPhone 15 ProMax | ¥- |
電源・マナーボタン | 修理料金 |
---|---|
iPhone 5 | ¥お問合せ |
iPhone 5c | ¥お問合せ |
iPhone 5s | ¥お問合せ |
iPhone 6 | ¥お問合せ |
iPhone 6 Plus | ¥お問合せ |
iPhone 6s | ¥お問合せ |
iPhone 6s plus | ¥お問合せ |
iPhone SE(第1世代) | ¥お問合せ |
iPhone 7 | ¥お問合せ |
iPhone 7 Plus | ¥お問合せ |
iPhone 8 | ¥お問合せ |
iPhone 8 Plus | ¥お問合せ |
iPhone X | ¥お問合せ |
iPhone XS | ¥お問合せ |
iPhone XS Max | ¥お問合せ |
iPhone XR | ¥お問合せ |
iPhone 11 | ¥お問合せ |
iPhone 11 Pro | ¥お問合せ |
iPhone 11 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone SE(第2世代) | ¥お問合せ |
iPhone 12 mini | ¥お問合せ |
iPhone 12 | ¥お問合せ |
iPhone 12 Pro | ¥お問合せ |
iPhone 12 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone 13 mini | ¥- |
iPhone 13 | ¥- |
iPhone 13 Pro | ¥- |
iPhone 13 Pro Max | ¥- |
iPhone SE(第3世代) | ¥- |
iPhone 14 Plus | ¥- |
iPhone 14 | ¥- |
iPhone 14 Pro | ¥- |
iPhone 14 ProMax | ¥- |
iPhone 15 Plus | ¥- |
iPhone 15 | ¥- |
iPhone 15 Pro | ¥- |
iPhone 15 ProMax | ¥- |
バイヴレーター | 修理料金 |
---|---|
iPhone 5 | ¥お問合せ |
iPhone 5c | ¥お問合せ |
iPhone 5s | ¥お問合せ |
iPhone 6 | ¥お問合せ |
iPhone 6 Plus | ¥お問合せ |
iPhone 6s | ¥お問合せ |
iPhone 6s plus | ¥お問合せ |
iPhone SE(第1世代) | ¥お問合せ |
iPhone 7 | ¥お問合せ |
iPhone 7 Plus | ¥お問合せ |
iPhone 8 | ¥お問合せ |
iPhone 8 Plus | ¥お問合せ |
iPhone X | ¥お問合せ |
iPhone XS | ¥お問合せ |
iPhone XS Max | ¥お問合せ |
iPhone XR | ¥お問合せ |
iPhone 11 | ¥お問合せ |
iPhone 11 Pro | ¥お問合せ |
iPhone 11 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone SE(第2世代) | ¥お問合せ |
iPhone 12 mini | ¥お問合せ |
iPhone 12 | ¥お問合せ |
iPhone 12 Pro | ¥お問合せ |
iPhone 12 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone 13 mini | ¥- |
iPhone 13 | ¥- |
iPhone 13 Pro | ¥- |
iPhone 13 Pro Max | ¥- |
iPhone SE(第3世代) | ¥- |
iPhone 14 Plus | ¥- |
iPhone 14 | ¥- |
iPhone 14 Pro | ¥- |
iPhone 14 ProMax | ¥- |
iPhone 15 Plus | ¥- |
iPhone 15 | ¥- |
iPhone 15 Pro | ¥- |
iPhone 15 ProMax | ¥- |
近接センサー | 修理料金 |
---|---|
iPhone 5 | ¥6,910 |
iPhone 5c | ¥6,910 |
iPhone 5s | ¥7,060 |
iPhone 6 | ¥7,120 |
iPhone 6 Plus | ¥7,210 |
iPhone 6s | ¥7,380 |
iPhone 6s plus | ¥7,810 |
iPhone SE(第1世代) | ¥7,060 |
iPhone 7 | ¥7,810 |
iPhone 7 Plus | ¥8,030 |
iPhone 8 | ¥8,250 |
iPhone 8 Plus | ¥8,900 |
iPhone X | ¥8,690 |
iPhone XS | ¥8,690 |
iPhone XS Max | ¥8,140 |
iPhone XR | ¥8,030 |
iPhone 11 | ¥9,120 |
iPhone 11 Pro | ¥お問合せ |
iPhone 11 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone SE(第2世代) | ¥8,250 |
iPhone 12 mini | ¥お問合せ |
iPhone 12 | ¥お問合せ |
iPhone 12 Pro | ¥お問合せ |
iPhone 12 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone 13 mini | ¥- |
iPhone 13 | ¥- |
iPhone 13 Pro | ¥- |
iPhone 13 Pro Max | ¥- |
iPhone SE(第3世代) | ¥- |
iPhone 14 Plus | ¥- |
iPhone 14 | ¥- |
iPhone 14 Pro | ¥- |
iPhone 14 ProMax | ¥- |
iPhone 15 Plus | ¥- |
iPhone 15 | ¥- |
iPhone 15 Pro | ¥- |
iPhone 15 ProMax | ¥- |
iPhoneカメラ
iPhone電源・マナーボタン
iPhoneイヤスピーカー
iPhoneスピーカー
iPhoneバイヴレーター
iPhone近接センサー
Wi-Fi | 修理料金 |
---|---|
iPhone 5 | ¥お問合せ |
iPhone 5c | ¥お問合せ |
iPhone 5s | ¥お問合せ |
iPhone 6 | ¥お問合せ |
iPhone 6 Plus | ¥お問合せ |
iPhone 6s | ¥お問合せ |
iPhone 6s plus | ¥お問合せ |
iPhone SE(第1世代) | ¥お問合せ |
iPhone 7 | ¥お問合せ |
iPhone 7 Plus | ¥お問合せ |
iPhone 8 | ¥お問合せ |
iPhone 8 Plus | ¥お問合せ |
iPhone X | ¥お問合せ |
iPhone XS | ¥お問合せ |
iPhone XS Max | ¥お問合せ |
iPhone XR | ¥お問合せ |
iPhone 11 | ¥お問合せ |
iPhone 11 Pro | ¥お問合せ |
iPhone 11 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone SE(第2世代) | ¥お問合せ |
iPhone 12 mini | ¥お問合せ |
iPhone 12 | ¥お問合せ |
iPhone 12 Pro | ¥お問合せ |
iPhone 12 Pro Max | ¥お問合せ |
iPhone 13 mini | ¥- |
iPhone 13 | ¥- |
iPhone 13 Pro | ¥- |
iPhone 13 Pro Max | ¥- |
iPhone SE(第3世代) | ¥- |
iPhone 14 Plus | ¥- |
iPhone 14 | ¥- |
iPhone 14 Pro | ¥- |
iPhone 14 ProMax | ¥- |
iPhone 15 Plus | ¥- |
iPhone 15 | ¥- |
iPhone 15 Pro | ¥- |
iPhone 15 ProMax | ¥- |
水没・水濡れ | 修理料金 |
---|---|
iPhone 5 | ¥7,000 |
iPhone 5c | ¥7,000 |
iPhone 5s | ¥7,000 |
iPhone 6 | ¥7,000 |
iPhone 6 Plus | ¥7,000 |
iPhone 6s | ¥7,000 |
iPhone 6s plus | ¥7,000 |
iPhone SE(第1世代) | ¥7,000 |
iPhone 7 | ¥7,000 |
iPhone 7 Plus | ¥7,000 |
iPhone 8 | ¥7,000 |
iPhone 8 Plus | ¥7,000 |
iPhone X | ¥7,000 |
iPhone XS | ¥7,000 |
iPhone XS Max | ¥7,000 |
iPhone XR | ¥7,000 |
iPhone 11 | ¥7,000 |
iPhone 11 Pro | ¥7,000 |
iPhone 11 Pro Max | ¥7,000 |
iPhone SE(第2世代) | ¥7,000 |
iPhone 12 mini | ¥7,000 |
iPhone 12 | ¥7,000 |
iPhone 12 Pro | ¥7,000 |
iPhone 12 Pro Max | ¥7,000 |
iPhone 13 mini | ¥- |
iPhone 13 | ¥- |
iPhone 13 Pro | ¥- |
iPhone 13 Pro Max | ¥- |
iPhone SE(第3世代) | ¥- |
iPhone 14 Plus | ¥- |
iPhone 14 | ¥- |
iPhone 14 Pro | ¥- |
iPhone 14 ProMax | ¥- |
iPhone 15 Plus | ¥- |
iPhone 15 | ¥- |
iPhone 15 Pro | ¥- |
iPhone 15 ProMax | ¥- |
iPhoneWi-Fi
iPhone水没
iPad修理
バッテリー | 修理料金 |
---|---|
iPad | ¥18,100 |
iPad (第2世代) | ¥18,100 |
iPad (第3世代) | ¥18,100 |
iPad (第4世代) | ¥18,100 |
iPad mini | ¥17,000 |
iPad Air | ¥19,200 |
iPad mini 2 | ¥18,100 |
iPad Air 2 | ¥19,200 |
iPad mini 3 | ¥18,100 |
iPad mini 4 | ¥18,100 |
12.9インチ iPad Pro | ¥20,300 |
9.7インチ iPad Pro | ¥20,300 |
iPad (第5世代) | ¥19,200 |
10.5インチ iPad Pro | ¥20,300 |
12.9インチ iPad Pro (第2世代) | ¥20,300 |
iPad (第6世代) | ¥19,200 |
11インチ iPad Pro | ¥21,400 |
12.9インチ iPad Pro (第3世代) | ¥21,400 |
iPad mini (第5世代) | ¥19,200 |
iPad Air (第3世代) | ¥19,200 |
10.2インチ iPad (第7世代) | ¥19,200 |
11インチ iPad Pro (第2世代) | ¥21,400 |
12.9インチ iPad Pro (第4世代) | ¥21,400 |
10.2インチ iPad (第8世代) | ¥19,200 |
iPad Air (第4世代) | ¥21,400 |
11インチ iPad Pro (第3世代) | ¥21,400 |
12.9インチ iPad Pro (第5世代) | ¥21,400 |
iPad mini (第6世代) | ¥21,400 |
iPad (第9世代) | ¥21,400 |
iPad Air 5 (第5世代) | ¥お問合せ |
画面(ガラス/液晶) | 修理料金 |
---|---|
iPad ガラス | ¥17,000 |
iPad 液晶 | ¥18,100 |
iPad (第2世代) ガラス | ¥17,000 |
iPad (第2世代) 液晶 | ¥18,100 |
iPad (第3世代) ガラス | ¥17,000 |
iPad (第3世代) 液晶 | ¥18,100 |
iPad (第4世代) ガラス | ¥17,000 |
iPad (第4世代) 液晶 | ¥18,100 |
iPad mini ガラス | ¥17,000 |
iPad mini 液晶 | ¥21,400 |
iPad Air ガラス | ¥18,100 |
iPad Air 液晶 | ¥21,400 |
iPad mini 2 ガラス | ¥17,000 |
iPad mini 2 液晶 | ¥21,400 |
iPad Air 2 ガラス | ¥26,900 |
iPad Air 2 液晶 | ¥29,100 |
iPad mini 3 ガラス | ¥17,000 |
iPad mini 3 液晶 | ¥21,400 |
iPad mini 4 ガラス | ¥25,800 |
iPad mini 4 液晶 | ¥28,000 |
12.9インチ iPad Pro ガラス | ¥38,270 |
12.9インチ iPad Pro 液晶 | ¥40,710 |
9.7インチ iPad Pro ガラス | ¥34,600 |
9.7インチ iPad Pro 液晶 | ¥37,040 |
iPad (第5世代) ガラス | ¥19,200 |
iPad (第5世代) 液晶 | ¥21,400 |
10.5インチ iPad Pro ガラス | ¥35,820 |
10.5インチ iPad Pro 液晶 | ¥38,270 |
12.9インチ iPad Pro (第2世代) ガラス | ¥75,540 |
12.9インチ iPad Pro (第2世代) 液晶 | ¥83,490 |
iPad (第6世代) ガラス | ¥19,200 |
iPad (第6世代) 液晶 | ¥23,600 |
11インチ iPad Pro ガラス | ¥41,930 |
11インチ iPad Pro 液晶 | ¥44,380 |
12.9インチ iPad Pro (第3世代) ガラス | ¥41,930 |
12.9インチ iPad Pro (第3世代) 液晶 | ¥44,380 |
iPad mini (第5世代) ガラス | ¥26,900 |
iPad mini (第5世代) 液晶 | ¥29,100 |
iPad Air (第3世代) ガラス | ¥35,820 |
iPad Air (第3世代) 液晶 | ¥38,270 |
10.2インチ iPad (第7世代) ガラス | ¥19,200 |
10.2インチ iPad (第7世代) 液晶 | ¥33,500 |
11インチ iPad Pro (第2世代) ガラス | ¥44,380 |
11インチ iPad Pro (第2世代) 液晶 | ¥44,380 |
12.9インチ iPad Pro (第4世代) ガラス | ¥41,930 |
12.9インチ iPad Pro (第4世代) 液晶 | ¥44,380 |
10.2インチ iPad (第8世代) ガラス | ¥19,200 |
10.2インチ iPad (第8世代) 液晶 | ¥33,500 |
iPad Air (第4世代) ガラス | ¥44,380 |
iPad Air (第4世代) 液晶 | ¥46,820 |
11インチ iPad Pro (第3世代) ガラス | ¥50,490 |
11インチ iPad Pro (第3世代) 液晶 | ¥52,930 |
12.9インチ iPad Pro (第5世代) ガラス | ¥83,490 |
12.9インチ iPad Pro (第5世代) 液晶 | ¥83,490 |
iPad mini (第6世代) ガラス | ¥56,600 |
iPad mini (第6世代) 液晶 | ¥59,040 |
iPad (第9世代) ガラス | ¥21,400 |
iPad (第9世代) 液晶 | ¥34,600 |
iPad Air 5 (第5世代) ガラス | ¥- |
iPad Air 5 (第5世代) 液晶 | ¥- |
iPad 修理料金
iPad バッテリー
iPad Panel
充電コネクタ | 修理料金 |
---|---|
iPad | ¥15,900 |
iPad (第2世代) | ¥15,900 |
iPad (第3世代) | ¥15,900 |
iPad (第4世代) | ¥15,900 |
iPad mini | ¥17,000 |
iPad Air | ¥19,200 |
iPad mini 2 | ¥18,100 |
iPad Air 2 | ¥19,200 |
iPad mini 3 | ¥18,100 |
iPad mini 4 | ¥19,200 |
12.9インチ iPad Pro | ¥21,400 |
9.7インチ iPad Pro | ¥21,400 |
iPad (第5世代) | ¥19,200 |
10.5インチ iPad Pro | ¥21,400 |
12.9インチ iPad Pro (第2世代) | ¥21,400 |
iPad (第6世代) | ¥19,200 |
11インチ iPad Pro | ¥19,200 |
12.9インチ iPad Pro (第3世代) | ¥19,200 |
iPad mini (第5世代) | ¥19,200 |
iPad Air (第3世代) | ¥21,400 |
10.2インチ iPad (第7世代) | ¥19,200 |
11インチ iPad Pro (第2世代) | ¥19,200 |
12.9インチ iPad Pro (第4世代) | ¥19,200 |
10.2インチ iPad (第8世代) | ¥19,200 |
iPad Air (第4世代) | ¥21,400 |
11インチ iPad Pro (第3世代) | ¥12,400 |
12.9インチ iPad Pro (第5世代) | ¥21,400 |
iPad mini (第6世代) | ¥21,400 |
iPad (第9世代) | ¥21,400 |
iPad Air 5 (第5世代) | ¥- |
その他の修理 | 修理料金 |
---|---|
iPad | ¥14,800~ |
iPad (第2世代) | ¥14,800~ |
iPad (第3世代) | ¥14,800~ |
iPad (第4世代) | ¥14,800~ |
iPad mini | ¥14,800~ |
iPad Air | ¥14,800~ |
iPad mini 2 | ¥14,800~ |
iPad Air 2 | ¥14,800~ |
iPad mini 3 | ¥14,800~ |
iPad mini 4 | ¥14,800~ |
12.9インチ iPad Pro | ¥17,000~ |
9.7インチ iPad Pro | ¥17,000~ |
iPad (第5世代) | ¥14,800~ |
10.5インチ iPad Pro | ¥18,100~ |
12.9インチ iPad Pro (第2世代) | ¥18,100~ |
iPad (第6世代) | ¥14,800~ |
11インチ iPad Pro | ¥19,200~ |
12.9インチ iPad Pro (第3世代) | ¥19,200~ |
iPad mini (第5世代) | ¥15,900~ |
iPad Air (第3世代) | ¥17,000~ |
10.2インチ iPad (第7世代) | ¥14,800~ |
11インチ iPad Pro (第2世代) | ¥20,300~ |
12.9インチ iPad Pro (第4世代) | ¥20,300~ |
10.2インチ iPad (第8世代) | ¥15,900~ |
iPad Air (第4世代) | ¥19,200~ |
11インチ iPad Pro (第3世代) | ¥21,400~ |
12.9インチ iPad Pro (第5世代) | ¥20,300~ |
iPad mini (第6世代) | ¥18,730~ |
iPad (第9世代) | ¥18,100~ |
iPad Air 5 (第5世代) | ¥- |
iPad Dock
iPad other
データ復旧(基板)
iPhone | 修理料金 |
---|---|
iPhone 5 | ¥29,100 |
iPhone 5c | ¥29,100 |
iPhone 5s | ¥29,100 |
iPhone 6 | ¥29,100 |
iPhone 6 Plus | ¥29,100 |
iPhone 6s | ¥29,100 |
iPhone 6s plus | ¥29,100 |
iPhone SE(第1世代) | ¥29,100 |
iPhone 7 | ¥29,100 |
iPhone 7 Plus | ¥29,100 |
iPhone 8 | ¥36,800 |
iPhone 8 Plus | ¥36,800 |
iPhone X | ¥42,300 |
iPhone XS | ¥42,300 |
iPhone XS Max | ¥42,300 |
iPhone XR | ¥42,300 |
iPhone 11 | ¥51,100 |
iPhone 11 Pro | ¥51,100 |
iPhone 11 Pro Max | ¥51,100 |
iPhone SE(第2世代) | ¥36,800 |
iPhone 12 mini | ¥56,600 |
iPhone 12 | ¥56,600 |
iPhone 12 Pro | ¥56,600 |
iPhone 12 Pro Max | ¥56,600 |
iPhone 13 mini | ¥70,350 |
iPhone 13 | ¥70,350 |
iPhone 13 Pro | ¥70,350 |
iPhone 13 Pro Max | ¥70,350 |
iPhone SE(第3世代) | ¥- |
iPhone 14 Plus | ¥- |
iPhone 14 | ¥- |
iPhone 14 Pro | ¥- |
iPhone 14 ProMax | ¥- |
iPhone 15 Plus | ¥- |
iPhone 15 | ¥- |
iPhone 15 Pro | ¥- |
iPhone 15 ProMax | ¥- |
*CPU移行 | +¥7,700 |
*他社修理後 | +¥7,700 |
*USBメモリ 16GB | ¥1,650 |
*USBメモリ 32GB | ¥2,750 |
*USBメモリ 64GB | ¥3,850 |
*USBメモリ 128GB | ¥7,150 |
*SSD | ¥10,450 |
Face/Touch ID | 修理料金 |
---|---|
iPhone 5 | ¥18,200 |
iPhone 5c | ¥18,200 |
iPhone 5s | ¥18,200 |
iPhone 6 | ¥18,200 |
iPhone 6 Plus | ¥18,200 |
iPhone 6s | ¥18,200 |
iPhone 6s plus | ¥18,200 |
iPhone SE(第1世代) | ¥18,200 |
iPhone 7 | ¥18,200 |
iPhone 7 Plus | ¥18,200 |
iPhone 8 | ¥18,200 |
iPhone 8 Plus | ¥18,200 |
iPhone X | ¥18,200 |
iPhone XS | ¥18,200 |
iPhone XS Max | ¥18,200 |
iPhone XR | ¥18,200 |
iPhone 11 | ¥18,200 |
iPhone 11 Pro | ¥18,200 |
iPhone 11 Pro Max | ¥18,200 |
iPhone SE(第2世代) | ¥18,200 |
iPhone 12 mini | ¥18,200 |
iPhone 12 | ¥18,200 |
iPhone 12 Pro | ¥18,200 |
iPhone 12 Pro Max | ¥18,200 |
iPhone 13 mini | ¥- |
iPhone 13 | ¥- |
iPhone 13 Pro | ¥- |
iPhone 13 Pro Max | ¥- |
iPhone SE(第3世代) | ¥- |
iPhone 14 Plus | ¥- |
iPhone 14 | ¥- |
iPhone 14 Pro | ¥- |
iPhone 14 ProMax | ¥- |
iPhone 15 Plus | ¥- |
iPhone 15 | ¥- |
iPhone 15 Pro | ¥- |
iPhone 15 ProMax | ¥- |
データ復旧(基板)料金
iPhone基板
iPad | 修理料金 |
---|---|
iPad | ¥30,200 |
iPad (第2世代) | ¥30,200 |
iPad (第3世代) | ¥30,200 |
iPad (第4世代) | ¥30,200 |
iPad mini | ¥30,200 |
iPad Air | ¥30,200 |
iPad mini 2 | ¥30,200 |
iPad Air 2 | ¥30,200 |
iPad mini 3 | ¥30,200 |
iPad mini 4 | ¥30,200 |
12.9インチ iPad Pro | ¥38,780 |
9.7インチ iPad Pro | ¥38,780 |
iPad (第5世代) | ¥30,200 |
10.5インチ iPad Pro | ¥38,780 |
12.9インチ iPad Pro (第2世代) | ¥38,780 |
iPad (第6世代) | ¥30,200 |
11インチ iPad Pro | ¥44,280 |
12.9インチ iPad Pro (第3世代) | ¥44,280 |
iPad mini (第5世代) | ¥44,280 |
iPad Air (第3世代) | ¥44,280 |
10.2インチ iPad (第7世代) | ¥30,200 |
11インチ iPad Pro (第2世代) | ¥44,280 |
12.9インチ iPad Pro (第4世代) | ¥44,280 |
10.2インチ iPad (第8世代) | ¥30,200 |
iPad Air (第4世代) | ¥44,280 |
11インチ iPad Pro (第3世代) | ¥51,100 |
12.9インチ iPad Pro (第5世代) | ¥51,100 |
iPad mini (第6世代) | ¥51,100 |
iPad (第9世代) | ¥38,780 |
iPad Air 5 (第5世代) | ¥- |
*CPU移行 | +¥7,700 |
*他社修理後 | +¥7,700 |
*USBメモリ 16GB | ¥1,650 |
*USBメモリ 32GB | ¥2,750 |
*USBメモリ 64GB | ¥3,850 |
*USBメモリ 128GB | ¥7,150 |
*SSD | ¥10,450 |
iPad 基板
症状別メニュー
確かな技術と高品質な修理
妥協のない職人技と的確な判断
プラソンの修理
データ復旧
No.1 バッテリー
No.2 画面
Fバッテリー
F画面
F充電ケーブル
Fカメラ
Fマイク・イヤスピーカー
Fスピーカー
F電源マナーボタン
Fbバイヴレーター
F近接センサー
FWi-Fi
F 水没
F データ復旧
プラソンラボって?工房?
プラソンラボでは、iPhone / iPadのバッテリー交換と修理全般に加え、中古端末販売とレンタルスペースをしています。
ご自分で修理をしていただける「手ぶらでDIY iPhone修理」、iPhone修理の技術を学びたい方向けに「iPhone修理研修」を用意しており、皆さんに色々な体験をしていただくことができます。
「皆様のスマホライフをより快適に、メンテナンスや点検・ご提案で永く関わっていく」これが私たちの思いです。どんなことでも是非一度ご相談ください!
We offer an Amazing Experience !
どんなことでもお問合せ
人生を共にする
スマートフォン
直してまた使って
家族で使い続ける
そんな素敵な持ち物です
遊びに来ませんか?
プラソンラボでは、修理のご予約がない方でもお茶を飲んだり、スマートフォンの設定や使い方等のご相談を歓迎しています。
ご自分で修理をしたい方や、その他のお困りごとも是非こちらからお気軽にご連絡ください!